千葉県のミニバス大会ガイド|大会の種類と過去上位チーム
本ページでは、千葉県大会の大会構造を解説するページです。男子・女子の上位チームや大会の形式、地域別の強豪チームの分析など、詳細な情報を掲載しています。

noteにて48チームの得失点とランキング(過去試合の点数をもとに独自試算)をダウンロード可能です
ただいまテスト販売でセール中(こちらから)
※上位3チームは無料公開中!
もくじ
大会一覧
千葉県は男子では約200チーム、女子では約300チームが所属するバスケットボールが盛んな地域です。千葉県ではBリーグの千葉ジェッツとアルティーリ千葉が所属するバスケットボールの盛んな地域です。
そんな千葉県ミニバスには3つの県大会があります。
さざなみ大会とZOZOカップは県内各地区の上位48チームによるリーグ戦と決勝トーナメントで争います。年始にはじまる千葉県ミニバスケットボール大会は県内すべてのチームが予選リーグから争う形式で行われます。
大会名 | 参加チーム | 大会の位置づけ | 時期 | 勝ち上がり構造 | 試合時間 | スリーポイント | 使用ボール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMIURAさざなみ 大会千葉予選会 | 各地区の 上位48チーム | 上位2チームがさざなみ大会 関東大会に出場 | 6-7月 | ●予選リーグ ●決勝T | 記載なし | 記載なし | 5号 |
ZOZOカップ (秋季ミニバス大会) | 各地区の 上位48チーム | ー | 10-11月 | ●予選リーグ ●決勝T | 記載なし | 記載なし | 5号 |
千葉県ミニバスケット ボール大会 | 県内全チーム ・男子約200チーム ・女子約300チーム | 上位チームが全国大会、 関東大会に出場 | 1月 | ●予選リーグ ●決勝T | 予選:5分×4Q 決勝T:6分×4Q | 記載なし | 5号 |

スリーポイントの記載がないってことは、とりあえず2025年度は対象外と思われますね
TOMIURAさざなみ大会千葉予選会
大会の勝ち上がり構造
”千葉予選会”と名前がついているのでわかりづらいのですが実体は県大会です。県内各地区の上位48チームによる予選リーグと決勝トーナメントで優勝を争います。
予選リーグでは1グループ3チームからなり、上位1チームのみ決勝トーナメントに出場することができます。

出場枠はベース枠に加えて、前回の県大会(千葉県ミニバスケットボール大会)のベスト4の地区がある場合はプラス1、前々回ベスト4だが前回はベスト4に入れなかった場合はマイナス1とした調整弁があるようです。
過去の上位チーム一覧
女子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 東深井レインボーズ(東葛) | 明海MBC Girls(浦安) | 院内MBC(千葉) 薬円台MBC(船橋) | 船橋★Sun’s(船橋) 畑沢MBC(木更津) 七林MBC(船橋) 蓮沼ハッスルMBC(山武) |
2024年 | 百合台(市川) | 泉谷スパークス(千葉) | 八栄MBC(船橋) 東深井レインボーズ(柏) | フォルティ(印旛) 坪井MBC(船橋) 絆MBC(印旛) 行徳(市川) |
2023年 | 薬円台MBC(船橋) | 絆MBC(印旛) | 百合台(市川) 明海(浦安) | 鶴沢クレインズ(千葉) 八栄MBC(船橋) 谷津南(習志野) 王子台ミッキーズ(印旛) |
2022年 | 百合台(市川) | 鎌ケ谷MBC(鎌ケ谷) | 鶴沢クレインズ(千葉) 飯山満スーパーキッズ(船橋) | 流山スワローズ(東葛) 王子台ミッキーズ(印旛) ファイブエース(鎌ケ谷) 絆MBC(印旛) |
男子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | ジュニア・ファイブ(印旛) | 国西Monsters(市原) | 八栄MBC(船橋) 我孫子ミニバス(東葛) | 八木が谷小MBC(船橋) リトルファイブ幕張(千葉) 坪井BFCN(船橋) 成田ボンバース(印旛) |
2024年 | 若宮白幡MBC(市原) | ブラックローズ(八千代) | 青菅ユーカリ(印旛) CAPRICE(東総) | 印旛アスフィーダ(印旛) 古和釜MBC(船橋) 国分寺台西(市原) ジュニア・ファイブ(印旛) |
2023年 | ジュニア・ファイブ(印旛) | 坪井MBC(船橋) | 交進キッズ(印旛) 都賀ビクトリーズ(千葉) | レッドサンズ(千葉) HEARTS(東葛) 辰巳台西(市原) 七林MBC(船橋) |
2022年 | ウイングス(東葛) | ジュニア・ファイブ(印旛) | 旭町(東葛) さつきが丘ハイスピリッツ(千葉) | 大網ロケッツ(山武) WEST(長生) 七林MBC(船橋) 印旛アスフィーダ(印旛) |
U12秋季大会(ZOZOカップ)
大会の勝ち上がり構造
各地区の秋季大会や夏季大会の上位チームが参加できる県大会で2023年度からZOZOカップとして誕生しました。

ZOZOは千葉市内に本社があるからね
予選リーグでは1グループ3チームからなり、上位1チームのみ決勝トーナメントに出場することができます。

出場枠はベース枠に加えて、前回大会(さざなみ大会千葉予選会)ベスト4の地区がある場合はプラス1、前々回ベスト4だが前回はベスト4に入れなかった場合はマイナス1とした調整弁があるようです。
たとえば2025年さざなみ大会のベスト4は以下の4チームでした。
- 東深井レインボーズ(東葛)
- 明海MBC girls(浦安)
- 院内MBC(千葉)
- 薬円台(船橋)

東葛、浦安、千葉、船橋がそれぞれ+1ずつ増える形になります。
さざなみ大会の時点で枠が+1になっていた場合、次回ZOZOカップの時には±0になります。
一方、さざなみ大会で+1であったが、今回ベスト4をとれなかった地区(市川、印旛)は次回ZOZOカップでは-1になります。
2025年さざなみ大会 | 2025年ZOZOカップ | |
---|---|---|
千葉地区 | 6 | 7(+1) 院内MBCが新規ベスト4のため |
船橋地区 | 7 | 7(±0) |
市川地区 | 6 | 5(-1)ベスト4チーム消滅のため |
浦安地区 | 1 | 2(+1)明海MBCが新規ベスト4のため |
東葛地区 | 6 | 6(±0) |
印旛地区 | 6 | 5(-1)ベスト4チーム消滅のため |

「枠の奪い合い」と考えると、なかなか激しいものにゃ
過去の上位チーム一覧
女子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025年10月26日開幕 | 同左 | 同左 | 同左 |
2024年 | 八栄MBC(船橋) | 中山スポーツ少年団(市川) | 絆MBC(印旛) 百合台(市川) | 明海(浦安) 東深井レインボーズ(東葛) 行徳(市川) 泉谷スパークス(千葉) |
2023年 | 絆MBC(印旛) | 薬円台MBC(船橋) | 百合台(市川) 谷津南(習志野) | 王子台ミッキーズ(印旛) 鶴沢クレインズ(千葉) 明海(浦安) 有秋西MBC(市原) |
男子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025年10月26日開幕 | 同左 | 同左 | 同左 |
2024年 | ジュニア・ファイブ(印旛) | 若宮白幡MBC(市原) | CAPRICE(東総) 北辺田MBC(印旛) | ブラックローズ(八千代) 印旛アスフィーダ(印旛) 国分寺台西(市原) 八千代ケイジャーズ(八千代) |
2023年 | 坪井MBC(船橋) | 七林MBC(船橋) | 高三小MBC(船橋) レッドサンズ(千葉) | ジュニア・ファイブ(印旛) 都賀ビクトリーズ(千葉) 交進キッズ(印旛) 中志津JOY(印旛) |
千葉県ミニバスケットボール大会
大会の勝ち上がり構造
千葉県ミニバスケットボール大会は県内すべてのチームが参加できる一大大会で、男子では約200チーム、女子では約300チームもいる中、シードとなるチームはわずか2-3チームのみ。それ以外のチームは等しく予選から参加しなくてはなりません。
最初の予選リーグは3チームによる1位抜け、勝ち上がったチーム(男子は60-70チーム、女子は約90チーム)は1回負けたら終わりのトーナメント形式で優勝を目指していきます。

この大会の上位チームが全国大会、関東大会、関東招待試合へと駒を進めることができます。
過去の上位チーム一覧
女子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2026年開催 | 同左 | 同左 | 同左 |
2024年 | 八栄MBC(船橋) | 中山スポーツ少年団(市川) | 絆MBC(印旛) 流山スワローズ(東葛) | 東深井レインボーズ(東葛) 行徳(市川) 百合台(市川) 泉谷スパークス(千葉) |
2023年 | 絆MBC(印旛) | 薬円台MBC(船橋) | 百合台(市川) 王子台ミッキーズ(印旛) | 市川小MBC(市川) 有秋西MBC(市原) 谷津南(習志野) 宮本MBC(船橋) |
2022年 | 百合台(市川) | 東深井レインボーズ(東葛) | 八木北MBC(船橋) 鎌ケ谷MBC(東葛) | Blossom(市原) 鶴沢クレインズ(千葉) 飯山満スーパーキッズ(船橋) ファイブエース(東葛) |
男子チーム
開催年 | 1位 | 2位 | ベスト4 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 2025年10月26日開幕 | 同左 | 同左 | 同左 |
2024年 | 若宮白幡MBC(市原) | ジュニア・ファイブ(印旛) | 国分寺台西(市原) 北辺田MBC(印旛) | 印旛アスフィーダ(印旛) CAPRICE(東総) 流山イースト(東葛) 七林MBC(船橋) |
2023年 | 坪井MBC(船橋) | レッドサンズ(千葉) | 高三小MBC(船橋) 七林MBC(船橋) | ジュニア・ファイブ(印旛) 我孫子(柏) 都賀ビクトリーズ(千葉) 若宮白幡MBC(市原) |
2022年 | 高花(印旛) | 中志津JOY(印旛) | ウイングス(東葛) 前原中野木(船橋) | WEST(長生) 七林MBC(船橋) 鎌ケ谷MBC(船橋) ジュニア・ファイブ(印旛) |
各大会の地区別の割当枠の推移
女子の割当枠推移
下表内の数字は出場権が割り当てられたチーム数、( )内は前回大会の増減です。
( )内は標準割り当て枠 | 2024年 千葉県ミニバス | 2024年 さざなみ大会 千葉予選 | 2024年 ZOZOカップ | 2025年 千葉県ミニバス | 2025年 さざなみ大会 千葉予選 | 2025年 ZOZOカップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ベスト4 | 絆(印旛) 薬円台(船橋) 百合台(市川) 王子台(印旛) | 百合台(市川) 泉谷(千葉) 八栄(船橋) 東深井(東葛) | 八栄(船橋) 中山(市川) 絆(印旛) 百合台(市川) | 八栄(船橋) 中山(市川) 絆(印旛) スワローズ(東葛) | 東深井(東葛) 明海(浦安) 院内(千葉) 薬円台(船橋) | 2025年11月開催 |
千葉地区(6) | ー | 6 | 7(+1) | ー | 6(-1) | 7(+1) |
市原地区(3) | ー | 3 | 3 | ー | 3 | 3 |
船橋地区(6) | ー | 7 | 7(±0) | ー | 7(±0) | 7(±0) |
市川地区(5) | ー | 6 | 6(±0) | ー | 6(±0) | 5(-1) |
習志野地区(2) | ー | 2 | 2 | ー | 2 | 2 |
八千代地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
浦安地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 2(+1) |
東葛地区(5) | ー | 5 | 6(+1) | ー | 6(±0) | 6(±0) |
印旛地区(5) | ー | 7 ※1 | 5(-2) | ー | 6(+1) | 5(-1) |
香取地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
東総地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
山武地区(2) | ー | 2 | 2 | ー | 2 | 2 |
長生地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
夷隅地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
安房地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
木更津地区(3) | ー | 3 | 3 | ー | 3 | 3 |
ポイント
※1 2024年の千葉県ミニバス大会で印旛地区から2チームがベスト4に進出したので「7枠」になりましたが、2025年さざなみ大会予選会ではベスト4を逃したため割当枠が-2の「5枠」になりました。
男子の割当枠推移
下表内の数字は出場権が割り当てられたチーム数、( )内は前回大会の増減です。
( )内は標準割り当て枠 | 2024年 千葉県ミニバス | 2024年 さざなみ大会 千葉予選 | 2024年 ZOZOカップ | 2025年 千葉県ミニバス | 2025年 さざなみ大会 千葉予選 | 2025年 ZOZOカップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ベスト4 | 坪井(船橋) レッドサンズ(千葉) 高三小(船橋) 七林(船橋) | 若宮白幡(市原) ブラックローズ(八千代) 青菅(印旛) CAPRICE(東総) | ジュニアファイブ(印旛) 若宮白幡(市原) CAPRICE(東総) 北辺田(印旛) | 若宮白幡(市原) ジュニアファイブ(印旛) 国分寺台西(市原) 北辺田(印旛) | ジュニアファイブ(印旛) 国西Mosters(市原) 八栄(船橋) 我孫子(東葛) | 2025年11月開催 |
千葉地区(5) | ー | 6 | 5(-1) | ー | 5(±0) | 5(±0) |
市原地区(3) | ー | 3 | 4(+1) | ー | 5(+1) | 4(-1) |
船橋地区(7) | ー | 10 ※2 | 7(-3) | ー | 7(±0) | 8(+1) |
市川地区(3) | ー | 3 | 3 | ー | 3 | 3 |
習志野地区(2) | ー | 2 | 2 | ー | 2 | 2 |
八千代地区(2) | ー | 2 | 3(+1) | ー | 2(-1) | 2(±0) |
浦安地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
東葛地区(4) | ー | 4 | 4 | ー | 4 | 5(+1) |
印旛地区(7) | ー | 7 | 8(+1) | ー | 9(+1) | 8(-1) |
香取地区(1) | ー | 1 | 1 | ー | 1 | 1 |
東総地区(1) | ー | 1 | 2(+1) | ー | 1(-1) | 1(±0) |
山武地区(2) | ー | 3 | 2 | ー | 2 | 2 |
長生地区(1) | ー | 上記に含む | 1 | ー | 1 | 1 |
夷隅地区(0) | ー | 0 | 0 | ー | 0 | 0 |
安房地区(2) | ー | 2 | 2 | ー | 2 | 2 |
木更津地区(3) | ー | 3 | 3 | ー | 3 | 3 |
ポイント
※2 2024年の千葉県ミニバス大会で船橋地区から3チームがベスト4に進出したので「10枠」になりましたが、2025年さざなみ大会予選会ではベスト4を逃したため割当枠が-3の「7枠」になりました。