得失点分析|千葉市2025年ミニバス交歓大会(秋)
千葉市2025年ミニバス交歓大会(秋)のまとめ記事です。

もくじ
交歓大会(秋)の大会構造
千葉市の交歓大会(秋)は3-4チームからなる予選リーグにより上位チームが決勝トーナメントに進出できるようになっています。
- 4チームリーグの場合 → 上位3チームが決勝進出
- 3チームリーグの場合 → 上位2チームが決勝進出
交歓大会(春)の上位チームそれぞれが「会場確保の役割」が求められているため、上位チームが予選リーグで当たらないような配慮がされています。

シード権は明記されていないけど、会場確保によって強豪チームが偏らないような工夫があるんだね
大会構造をさらに知りたい場合は下記からチェック!

【男子】大会状況

決勝トーナメントに出場した1位は黄色マーカー、2位は青マーカー、3位はピンクマーカーだよ
予選リーグ結果
スクロールできます
| Aリーグ | リトルファイブA | 作新ベアーズ | 土気サンライズ | アミカルMBC |
| リトルファイブA | ーーー | 57 - 28 | 55 - 28 | 60 - 13 |
| 作新ベアーズ | 28 - 57 | ーーー | 49 - 34 | 50 - 34 |
| 土気サンライズ | 28 - 55 | 34 - 49 | ーーー | 67 - 33 |
| アミカルMBC | 13 - 60 | 34 - 50 | 33 - 67 | ーーー |
スクロールできます
| Bリーグ | 生浜スパーズA | リトルファイブB | NEXUS | みどりMBC |
| 生浜スパーズA | ーーー | 63 - 24 | 46 - 42 | 67 - 38 |
| リトルファイブB | 24 - 63 | ーーー | 20 - 106 | 33 -70 |
| NEXUS | 42 - 46 | 106 - 20 | ーーー | 70 - 30 |
| みどりMBC | 38 - 67 | 70 - 33 | 30 - 70 | ーーー |
スクロールできます
| Cリーグ | レッドファルコンズ | 稲丘ライトニング | 生浜スパーズB |
| レッドファルコンズ | ーーー | 60 - 25 | 80 - 22 |
| 稲丘ライトニング | 25 - 60 | ーーー | 87 - 5 |
| 生浜スパーズB | 22 - 80 | 5 - 87 | ーーー |
スクロールできます
| Dリーグ | 高浜ベイスクエア | 千城台ブリッツ | 打瀬ベイA |
| 高浜ベイスクエア | ーーー | 68 - 23 | 49 - 37 |
| 千城台ブリッツ | 23 - 68 | ーーー | 22 - 52 |
| 打瀬ベイA | 37 - 49 | 52 - 22 | ーーー |
スクロールできます
| Eリーグ | 北貝塚アローズ | 松ヶ丘ソルジャーズ | 院内MBC |
| 北貝塚アローズ | ーーー | 76 - 27 | 50 - 52 |
| 松ヶ丘ソルジャーズ | 27 - 76 | ーーー | 14 - 46 |
| 院内MBC | 52 - 50 | 46 - 14 | ーーー |
スクロールできます
| Fリーグ | 打瀬ベイB | 千城北フェルターズ | 鶴沢クレインズ |
| 打瀬ベイB | ーーー | 25 - 69 | 9 - 88 |
| 千城北フェルターズ | 69 - 25 | ーーー | 25 - 40 |
| 鶴沢クレインズ | 88 - 9 | 40 - 25 | ーーー |
スクロールできます
| Gリーグ | オユミバスケット | レッドサンズ | 山王ロケッツ |
| オユミバスケット | ーーー | 32 - 71 | 48 - 21 |
| レッドサンズ | 71 - 32 | ーーー | 77 - 30 |
| 山王ロケッツ | 21 - 48 | 30 - 77 | ーーー |
スクロールできます
| Hリーグ | 都賀ビクトリーズ | さつきが丘ハイスピ | 磯辺MBC |
| 都賀ビクトリーズ | ーーー | 54 - 47 | 60 - 23 |
| さつきが丘ハイスピ | 47 - 54 | ーーー | 59 - 30 |
| 磯辺MBC | 23 - 60 | 30 - 59 | ーーー |
決勝トーナメント組み合わせ


Day1 決勝1日目 11/16(日)


Day2 決勝2日目 11/30(日)


得失点分析



リトルファイブ幕張の失点の少なさが際立つことから守備の固いチームであることが窺えます!

リトルファイブ幕張は得点力に比べて失点が少なく、頭ひとつ飛びぬけている印象だね
【女子】大会状況

決勝トーナメントに出場した1位は黄色マーカー、2位は青マーカー、3位はピンクマーカーだよ
予選リーグ結果
スクロールできます
| Iリーグ | 院内MBC | サンフラワーズ | 生浜MBC | K-Brave |
| 院内MBC | ーーー | 62 - 17 | 61 - 8 | 48 - 7 |
| サンフラワーズ | 17 - 62 | ーーー | 28 - 22 | 36 - 26 |
| 生浜MBC | 8 - 61 | 22 - 28 | ーーー | 32 - 14 |
| K-Brave | 7 -48 | 26 - 36 | 14 - 32 | ーーー |
スクロールできます
| Jリーグ | 花園MBC A | 稲丘ライトニング | 鶴沢クレインズ | 稲二フェニックスB |
| 花園MBC A | ーーー | 58 - 41 | 55 - 28 | 80 - 10 |
| 稲丘ライトニング | 41- 58 | ーーー | 43 - 42 | 62 - 20 |
| 鶴沢クレインズ | 28 - 55 | 42 - 43 | ーーー | 60 - 24 |
| 稲二フェニックスB | 10 - 80 | 20 - 62 | 24 - 60 | ーーーーーー |
スクロールできます
| Kリーグ | 磯辺MBC | 北貝塚MBC | レッドローズ | 星久喜MBC |
| 磯辺MBC | ーーー | 44 - 43 | 56 - 14 | 47 - 33 |
| 北貝塚MBC | 43 - 44 | ーーー | 60 - 15 | 60 - 27 |
| レッドローズ | 14 - 56 | 15 - 60 | ーーー | 41 - 29 |
| 星久喜MBC | 33 - 47 | 27 - 60 | 29 - 41 | ーーー |
| Lリーグ | 若松MBC | こてはし台 | T-NEXUS B |
| 若松MBC | ーーー | 90 - 2 | 61 - 12 |
| こてはし台 | 2 - 90 | ーーー | 10 - 54 |
| T-NEXUS B | 12 - 61 | 54 - 10 | ーーー |
| Mリーグ | 泉谷スパークス | アミカルMBC | さつきが丘ハイスピ |
| 泉谷スパークス | ーーー | 86 - 25 | 44 - 27 |
| アミカルMBC | 25 - 86 | ーーー | 13 - 53 |
| さつきが丘ハイスピ | 27 - 44 | 53 - 13 | ーーー |
| Nリーグ | 作新ディオメディアス | TACスターレット | Five Skies |
| 作新ディオメディアス | ーーー | 56 - 14 | 51 - 21 |
| TACスターレット | 14 - 56 | ーーー | 8 - 57 |
| Five Skies | 21 - 51 | 57 - 8 | ーーー |
| Oリーグ | 都賀ビクトリーズ | 打瀬ベイA | グローリアス |
| 都賀ビクトリーズ | ーーー | 36 - 28 | 45 - 38 |
| 打瀬ベイA | 28 - 36 | ーーー | 42 - 41 |
| グローリアス | 38 - 45 | 41 - 42 | ーーー |
| Pリーグ | T-NEXUS A | 長作MBC | 土気ドルフィンズ |
| T-NEXUS A | ーーー | 20 - 0 | 46 - 12 |
| 長作MBC | 0 -20 | ーーー | 0 -20 |
| 土気ドルフィンズ | 12 - 46 | 20- 0 | ーーー |
| Qリーグ | みどりMBC | 打瀬ベイB | 小中台MBC |
| みどりMBC | ーーー | 84 - 11 | 21 - 88 |
| 打瀬ベイB | 11 - 84 | ーーー | 6 - 102 |
| 小中台MBC | 88 - 21 | 102 - 6 | ーーー |
| Rリーグ | おゆみ野レイファイブ | 稲二フェニックスA | あやめ台 |
| おゆみ野レイファイブ | ーーー | 60 - 37 | 30 - 49 |
| 稲二フェニックスA | 37 - 60 | ーーー | 25 - 49 |
| あやめ台 | 49 - 30 | 49 - 25 | ーーー |
| Sリーグ | 真砂フラッシュ | リトルファイブ | 加曽利ホーネッツ |
| 真砂フラッシュ | ーーー | 62 - 36 | 68 - 23 |
| リトルファイブ | 36 - 62 | ーーー | 21 - 42 |
| 加曽利ホーネッツ | 23 - 68 | 42 - 21 | ーーー |
| Tリーグ | 松ヶ丘ソルジャーズ | ANシリウス | 花園MBC B |
| 松ヶ丘ソルジャーズ | ーーー | 13 - 77 | 22 - 24 |
| ANシリウス | 77 - 13 | ーーー | 61 - 6 |
| 花園MBC B | 24 - 22 | 6 - 61 | ーーー |


Day1 決勝1日目 11/16(日)


Day2 決勝2日目 11/23(日)


Day3 最終日 11/30(日)



院内MBCは交歓大会(春)、アルティーリ千葉カップに続いて3冠を達成したよ
得失点分析



リンク
千葉県内の他地域の秋~冬大会
千葉県内の他地域の夏~秋大会
県内の他エリアでも熱戦が繰り広げられています。











