栃木県の女子ミニバスチーム情報をまとめたページで、「五十音順」で掲載しています。
各チームページに記載している「主な戦績」は2026年以降について掲載していきます
もくじ
- 1 足利市
- 2 市貝町
- 3 宇都宮市
- 3.1 西が岡ミニバス
- 3.2 友遊いずみMB
- 3.3 清原MB
- 3.4 峰ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.5 戸祭コメッツミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.6 Le Reve姿川
- 3.7 簗瀬女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.8 瑞穂台ミニバスケットボールクラブ
- 3.9 姿川第二小学校ミニバス
- 3.10 とみやミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.11 ALPHERATZ
- 3.12 宮の原ミニバス
- 3.13 宇都宮東ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.14 雀宮ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.15 陽南ベリーズ
- 3.16 城山ミニバス
- 3.17 豊郷南ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.18 横川ミニバス
- 3.19 ホワイトウイングス
- 3.20 田原ミニバスケットボール
- 3.21 五代新田MBC
- 3.22 みはらミニバス
- 4 大田原市
- 5 小山市
- 6 鹿沼市
- 7 上三川町
- 8 さくら市
- 9 佐野市
- 10 下野市
- 11 高根沢町
- 12 栃木市
- 13 那須烏山市
- 14 那須塩原市
- 15 那須町
- 16 日光市
- 17 野木町
- 18 矢板市
足利市
WEST STARS
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | https://x.com/weststarsm |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
けやき
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/keyaki.mini.basketclub/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
足利山前女子ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | 足利市立山前小学校 |
| 拠点住所 | 〒326-0846 栃木県足利市山下町1297 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ashikaga_yamamae_minibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
足利南ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | 足利市立山辺小学校 |
| 拠点住所 | 〒326-0824 栃木県足利市八幡町386 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ashikagaminami.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
市貝町
市貝ARROWS
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/arrowsichikai/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宇都宮市
西が岡ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立西が岡小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町2丁目1075−12 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/nishigaoka_mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
友遊いずみMB
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立泉が丘小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目12−14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/youyouizumi.mb.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
清原MB
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kiyoharamb/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
峰ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立峰小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰3丁目20−17 |
| Webサイト | https://minibas.jp/mine/ |
| https://www.instagram.com/mgirls_mine_mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
戸祭コメッツミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立戸祭小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0056 栃木県宇都宮市戸祭1丁目10−25 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tomacome2025/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Le Reve姿川
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
簗瀬女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立簗瀬小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0963 栃木県宇都宮市南大通り2丁目6−6 |
| Webサイト | https://yanaze-mini-basketball-club.jimdofree.com/ |
| https://www.instagram.com/yanaze.w.mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
瑞穂台ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | http://mizudaimbc.web.fc2.com/mizuhodai_mbc_website/TOP.html |
| https://www.instagram.com/mizuhodai_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
姿川第二小学校ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立姿川第二小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0856 栃木県宇都宮市砥上町52−52 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/suga2girls_minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
とみやミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ALPHERATZ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/alpheratz_bc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宮の原ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立宮の原小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0835 栃木県宇都宮市宮原4丁目1−14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/miyanohara.mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宇都宮東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0021 栃木県宇都宮市東塙田1丁目6−14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/utsunomiyahigashi_mb/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
雀宮ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立雀宮南小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0142 栃木県宇都宮市南町3−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/suzumenomiyamini/ | |
| X | https://x.com/SuzumenomiyaMBC |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
陽南ベリーズ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立陽南小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0162 栃木県宇都宮市大和1丁目10−15 |
| Webサイト | https://yonanu12.studio.site/ |
| https://www.instagram.com/yonan_berrys.u12/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
城山ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立城山東小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0065 栃木県宇都宮市駒生町2360 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shiroyama_mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
豊郷南ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立豊郷南小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町532 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toyonan_2019/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
横川ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ホワイトウイングス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
田原ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立田原小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1112 栃木県宇都宮市上田原町355 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tawara.mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
五代新田MBC
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立五代小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0135 栃木県宇都宮市五代2丁目22−33 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/godai.shinden_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
みはらミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立御幸が原小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町53−2 |
| Webサイト | https://sites.google.com/view/miharagirls/home |
| https://www.instagram.com/mihara_mini_basketball_jyoshi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大田原市
黒羽MBC
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
西原Twisters女子
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/nishihara_twisters_girls_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
柴塚女子MBC
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 大田原市立紫塚小学校 |
| 拠点住所 | 〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1丁目7−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大田原城山女子ミニバスケクラブ
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohtawara_shiroyama_minibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小山市
大谷南Stars ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohya.minamistars/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小山SG
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
乙女Swish
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/otome.mini.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大谷北OWLS
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立大谷北小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0811 栃木県小山市犬塚5丁目6−10 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ooyakitaowls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Me.United
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立間々田東小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0205 栃木県小山市間々田57−2 |
| Webサイト | http://e4.gmobb.jp/me.united/ |
| https://www.instagram.com/me.united.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ASAHI女子ミニバスケットボール部
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立旭小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0822 栃木県小山市駅南町5丁目6−69 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/asahi90.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
城南PHOENIX
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立小山城南小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0820 栃木県小山市西城南5丁目29−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/johnan_phoenix/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
DIVERS
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/divers0527/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
穂積FOX
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿沼市
鹿沼ELKS
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kanuma.elks/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿沼東光
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
みどりが丘
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
上三川町
明治MBC
| 地区/支部 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 上三川町立上三川小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川4594 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/meijimbc2025/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
さくら市
氏家ファイターズ
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | さくら市立氏家小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1311 栃木県さくら市氏家2491 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ujiiefighters/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
南ヶ丘
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | さくら市立南小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1311 栃木県さくら市氏家1061−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/minamigaoka_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
SAKURA GF
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | さくら市立熟田小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1305 栃木県さくら市狹間田1702 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sakura.gf.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野市
佐野アカデミー
| 地区/支部 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | 佐野市立 あそ野学園・義務教育学校 |
| 拠点住所 | 〒327-0306 栃木県佐野市戸室町156 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sano_baskeaball_academy_girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野ミニバスケットボールクラブ女子
| 地区/支部 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sano110club/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下野市
JBCガールズ
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 下野市立緑小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0433 栃木県下野市緑3丁目16−1 |
| Webサイト | https://www4.hp-ez.com/hp/jbcg/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
国分寺ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kokubunji25girl/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
石橋ジェムストーンズ
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishibashi_gemstones/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
石橋シューターズ
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 下野市立石橋北小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0501 栃木県下野市上古山1932 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishibashi.shooters/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高根沢町
阿久津クラブ
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 高根沢町阿久津小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺1178 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/akutsuclub/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高根沢中央
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/takanezawa.chuuou/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
栃木市
西方都賀フラワーズ
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ドリームガールズ
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/dreamgirls_tochigi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那須烏山市
烏山LITTLEDIPPERS
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 那須烏山市立烏山小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0632 栃木県那須烏山市愛宕台2800 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/l.dippers/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那須塩原市
三島クラブ女子
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
槻沢MBC
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tsukinokizawa_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大山女子ミニバスケットボールクラブ
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ウエストエンジェルス
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Unite
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/unite.gbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大原間ミニバスケットボールクラブGirls
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
黒磯ミニバスケットボールクラブ
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立黒磯小学校 |
| 拠点住所 | 〒325-0051 栃木県那須塩原市豊町2−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kuroiso_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
稲村ミニバスケットボール女子
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那須町
黒田原スポーツ少年団ミニバスケットボール部
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
日光市
YMR
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ymr3.x3/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
今二Rabbitsスポーツ少年団
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 日光市立今市第二小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-1263 栃木県日光市瀬川227 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大室ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 日光市立大室小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-2332 栃木県日光市大室356 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohmuro.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
野木町
新橋Victory
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 野木町立新橋小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼5110−2 |
| Webサイト | https://shinbashivictory.wixsite.com/home |
| https://www.instagram.com/shinbashi_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
矢板市
矢板東
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
片岡MBC
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 矢板市立片岡小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1571 栃木県矢板市片岡2095−79 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kataoka_mini.basketball.club/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |