栃木県の男子ミニバスチーム情報をまとめたページで、「五十音順」で掲載しています。
各チームページに記載している「主な戦績」は2026年以降について掲載していきます
もくじ
- 1 足利市
- 2 市貝町
- 3 宇都宮市
- 3.1 西宝クローバー
- 3.2 友遊いずみ
- 3.3 清原ロケッツ
- 3.4 峰ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.5 明保ライトニング
- 3.6 姿川中央ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.7 簗瀬男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.8 瑞穂台ミニバスケットボールクラブ
- 3.9 姿川第二
- 3.10 御幸ミニバスケットボール部
- 3.11 ALPHERATZ
- 3.12 宮の原ミニバス(EFFORT U12)
- 3.13 宇都宮東ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.14 雀宮南ミニバス
- 3.15 GS BRAZE
- 3.16 宇都宮サンズ
- 3.17 豊郷南ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.18 横川東
- 3.19 Goonies
- 3.20 雀宮中央ミニバスケットボールスポーツ少年団
- 3.21 緑が丘メビウスミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
- 3.22 みはら ミニバスケット
- 3.23 ABILITIES
- 3.24 上戸ウィングズ
- 3.25 上河内ミニバスケットボールクラブ
- 3.26 Cotrash
- 4 大田原市
- 5 小山市
- 6 鹿沼市
- 7 上三川町
- 8 さくら市
- 9 佐野市
- 10 下野市
- 11 高根沢町
- 12 栃木市
- 13 那須烏山市
- 14 那須塩原市
- 15 日光市
- 16 野木町
- 17 壬生町
足利市
足利HOOP KID'S
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | 足利市立毛野小学校 |
| 拠点住所 | 〒326-0012 栃木県足利市大久保町1500 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/hoop_kid_s/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
West Stars
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | https://x.com/weststarsm |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
CASTEL
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/castle_minibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
足利山前男子ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | 足利市立山前小学校 |
| 拠点住所 | 〒326-0846 栃木県足利市山下町1297 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/yamamae_boys_mbbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
足利南ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | https://momonga-net.com/basketball/Welcome.do?team=ambcmen |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
市貝町
市貝ARROWS
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/arrowsichikai/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宇都宮市
西宝クローバー
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
友遊いずみ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立泉が丘小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0952 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目12−14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
清原ロケッツ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立清原東小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-3232 栃木県宇都宮市氷室町1713 |
| Webサイト | https://k-rockets.1net.jp/ |
| https://www.instagram.com/kiyohararockets/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
峰ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立峰小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰3丁目20−17 |
| Webサイト | https://minibas.jp/mine/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
明保ライトニング
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/meiho_lightning/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
姿川中央ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立姿川中央小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0852 栃木県宇都宮市下砥上町121 |
| Webサイト | https://sugaoh.jimdofree.com/ |
| https://www.instagram.com/s.chuoh.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
簗瀬男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
瑞穂台ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | http://mizudaimbc.web.fc2.com/mizuhodai_mbc_website/TOP.html |
| https://www.instagram.com/mizuhodai_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
姿川第二
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
御幸ミニバスケットボール部
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立御幸小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0983 栃木県宇都宮市御幸本町4638−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/miyukimini.bas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ALPHERATZ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/alpheratz_bc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宮の原ミニバス(EFFORT U12)
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立宮の原小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0835 栃木県宇都宮市宮原4丁目1−14 |
| Webサイト | https://www.effort-basketball.com/ |
| https://www.instagram.com/miyanoharamini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宇都宮東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0021 栃木県宇都宮市東塙田1丁目6−14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/utsunomiyahigashi_mb/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
雀宮南ミニバス
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立雀宮南小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0142 栃木県宇都宮市南町3−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/suzumenomiyamini_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
GS BRAZE
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立五代小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0135 栃木県宇都宮市五代2丁目22−33 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宇都宮サンズ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立石井小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町1213 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/suns_mini_basketball_yoto/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
豊郷南ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立豊郷南小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町532 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
横川東
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Goonies
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
雀宮中央ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
緑が丘メビウスミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
みはら ミニバスケット
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立御幸が原小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町53−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/mihara_minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ABILITIES
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立富士見小学校 |
| 拠点住所 | 〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町2708−3 |
| Webサイト | https://abilities-minibasket.jimdofree.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
上戸ウィングズ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
上河内ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立上河内東小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町1302 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kamikawachimbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Cotrash
| 地区/支部 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 宇都宮市立田原西小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1116 栃木県宇都宮市立伏町8−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/cotrash__cubs/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大田原市
市野沢Lightning
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
西原ツイスターズ
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
柴塚男子MBC
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 大田原市立紫塚小学校 |
| 拠点住所 | 〒324-0058 栃木県大田原市紫塚1丁目7−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大田原城山男子
| 地区/所在地 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小山市
乙女EGRETS
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | https://egrets-tochigi.jimdofree.com/ |
| https://www.instagram.com/otome_egrets/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小山Sprits
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
GLORY
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立大谷東小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田271 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/glory_oyama_/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大谷北OWLS
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立大谷北小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0811 栃木県小山市犬塚5丁目6−10 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ooyakitaowls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Me.United
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立間々田東小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0205 栃木県小山市間々田57−2 |
| Webサイト | http://e4.gmobb.jp/me.united/ |
| https://www.instagram.com/me.united.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
旭男子バスケットボール部
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立旭小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0822 栃木県小山市駅南町5丁目6−69 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/asahi90.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
城南WINNERS
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 小山市立小山城南小学校 |
| 拠点住所 | 〒323-0820 栃木県小山市西城南5丁目29−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/johnan_winners/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿沼市
北押原男子
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 鹿沼市立北押原小学校 |
| 拠点住所 | 〒322-0046 栃木県鹿沼市樅山町82 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kitaoshihara_minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
みどりが丘ミニバス
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 鹿沼市立みどりが丘小学校 |
| 拠点住所 | 〒322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂3丁目7−19 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/midorigaoka_mini2024/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿沼東光
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿沼中央(ELKS)
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 鹿沼市立中央小学校 |
| 拠点住所 | 〒322-0068 栃木県鹿沼市今宮町1624 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kanuma_elks_boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
さつきが丘ミニバスケットボールクラブ
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | https://satsukigaoka.yokinihakarae.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
上三川町
明南イーグルス
| 地区/支部 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 上三川町立明治南小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0524 栃木県河内郡上三川町多功1412 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
明治MB
| 地区/支部 | 宇河地区 |
| 主な練習場所 | 上三川町立明治小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0525 栃木県河内郡上三川町大山524 |
| Webサイト | https://momonga-net.com/basketball/Welcome.do?team=meijimb |
| https://www.instagram.com/meiji_u12/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
さくら市
塩谷BOOSTORM
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 矢板市立安沢小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1572 栃木県矢板市安沢1482 |
| Webサイト | https://momonga-net.com/basketball/Welcome.do?team=shioya |
| https://www.instagram.com/boostorm408/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野市
犬伏DUNX
| 地区/支部 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/inubushi_dunx_minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野アカデミー
| 地区/支部 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sanoaka_boys2022/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野ミニバスケットボールクラブ
| 地区/支部 | 安足地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sanokurabu/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下野市
JBC
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 下野市立緑小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0433 栃木県下野市緑3丁目16−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
国分寺ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 下野市国分寺聖武館 |
| 拠点住所 | 〒329-0417 栃木県下野市国分寺628 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kbbc_boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ヘッジホッグスジュニア
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 石橋体育センター |
| 拠点住所 | 〒329-0519 栃木県下野市大松山1丁目7−1 |
| Webサイト | http://hedgehogs-jr.net |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高根沢町
阿久津クラブ
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 高根沢町阿久津小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺1178 |
| Webサイト | https://clubmen21-akutsu.1web.jp/ |
| https://www.instagram.com/akutsuclub/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
栃木市
NBCライジング
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/nbc_rising_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那須烏山市
烏山LITTLEDIPPERS
| 地区/支部 | 塩南地区 |
| 主な練習場所 | 那須烏山市立烏山小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0632 栃木県那須烏山市愛宕台2800 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/l.dippers/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那須塩原市
大山Bulletsミニバスケットボール
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立大山小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-2712 栃木県那須塩原市下永田8丁目7 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohyama_bullets/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
PLAY FUN BALLERS
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立東原小学校 |
| 拠点住所 | 〒325-0034 栃木県那須塩原市東原4 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/playfunballers2019/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大原間ミニバスケットボールクラブ
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立大原間小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-3156 栃木県那須塩原市方京3丁目16−4 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/oharama_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
豊浦男子ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立豊浦小学校 |
| 拠点住所 | 〒325-0023 栃木県那須塩原市豊浦17 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
三島クラブ男子ミニバスケットボール部
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | 那須塩原市立三島小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-2752 栃木県那須塩原市三島1丁目21 |
| Webサイト | https://sites.google.com/view/nasu-mishimambc |
| https://www.instagram.com/mishimaclub__boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
西那須野東MBC
| 地区/支部 | 那須地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
日光市
今市ウイングス
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/imaichi_wings/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
今市第二
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 日光市立今市第二小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-1263 栃木県日光市瀬川227 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大室ミニバスケットボール
| 地区/支部 | 上都賀地区 |
| 主な練習場所 | 日光市立大室小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-2332 栃木県日光市大室356 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohmuro.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
野木町
新橋Victory
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 野木町立新橋小学校 |
| 拠点住所 | 〒329-0101 栃木県下都賀郡野木町友沼5110−2 |
| Webサイト | https://shinbashivictory.wixsite.com/home |
| https://www.instagram.com/shinbashi_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
壬生町
睦フロンティア
| 地区/支部 | 下都賀地区 |
| 主な練習場所 | 壬生町立睦小学校 |
| 拠点住所 | 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁230−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/mutsumifrontier/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |