茨城県の女子ミニバスチーム情報「行政区分の五十音順」で掲載しているページです
各チームページに記載している「主な戦績」は2026年以降について掲載していきます
もくじ
阿見町
ASAHIミニバス
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | https://asahi-minibaske-ibaraki.amebaownd.com/ |
| https://www.instagram.com/asahiminibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
石岡市
東成井ANGELS
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/higashi_narui.angels/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
石岡城南プリンセス恋瀬
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 石岡市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒315-0038 茨城県石岡市旭台1丁目11−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ijpk_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
潮来市
牛堀ミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ushibori_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
津知クィーンズ
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 潮来市立津知小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-2421 茨城県潮来市辻829−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
稲敷市
江戸崎ドリームミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 稲敷市立高田小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県稲敷市高田854 |
| Webサイト | http://edosakidream.web.fc2.com/ |
| https://www.instagram.com/edosaki_dream/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
A・N・D
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/a.n.d._minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
新利根ライフ
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shintone.life.2025/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
茨城町
茨城町ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 茨城町立青葉小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県東茨城郡茨城町駒場700 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ibarak.t_mini_2025/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
牛久市
ワイルドキャッツ
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立牛久第二小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1236 茨城県牛久市田宮町530 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/wildcats_ushiku_ibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
岡田ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立岡田小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1204 茨城県牛久市岡見町2050−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ushiku.okada.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
牛久ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立牛久小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1221 茨城県牛久市牛久町2619 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ushiku_mbc_girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神谷ミニバス
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立神谷小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1216 茨城県牛久市神谷4丁目14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kamiya.minibasu.girls.usiku/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大洗町
大洗女子MBC
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 大洗町内小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5316−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/oarai_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小美玉市
みのりミニバス
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 堅倉小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県小美玉市堅倉1698−6 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/minori.mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
VALOR HOOPS ACADEMY REGINA
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/valor_hoops/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
笠間市
友部ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 北川根小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県笠間市湯崎1085−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿嶋市
三笠女子ミニバス
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 三笠小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県鹿嶋市宮中2042−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/mikasa_girls_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高松ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿嶋市立高松小学校 |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鉢形小ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿嶋市立鉢形小学校 |
| 拠点住所 | 〒314-0033 茨城県鹿嶋市鉢形台3丁目15−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
波野ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿嶋市立波野小学校 |
| 拠点住所 | 〒314-0002 茨城県鹿嶋市明石516 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
平井ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿嶋市立平井小学校 |
| 拠点住所 | 〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井20−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
KASHIMA MBS
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kashima__mnbs/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
中野東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿嶋市立中野東小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-2221 茨城県鹿嶋市大字荒野1221 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
かすみがうら市
J・ラビッツ
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/j.rabbits.ibaraki.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神栖市
息栖ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 神栖市立深芝小学校 |
| 拠点住所 | 〒314-0142 茨城県神栖市深芝南3丁目8−番地 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | https://x.com/ikisuminibasu |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
植松ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 植松小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市土合本町4丁目9857 |
| Webサイト | http://kamisubb.web.fc2.com/team_uematuwomen.html |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
横瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 横瀬小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市横瀬1276−15 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/yokosemini_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神栖リトルモンスターズミニバススポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 大野原小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市大野原中央2丁目1−8 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
軽野ミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 軽野小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市知手2−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| http://kamisubb.web.fc2.com/team_karunowomen.html | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
波崎ミニバス
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/hasakiminigirls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
河内町
河内ミニバス
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 河内町 農業者トレーニングセンター |
| 拠点住所 | 〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kawachi.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
北茨城市
Cuore北茨城
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 北茨城市民体育館 |
| 拠点住所 | 〒319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原1630−9 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/cuore.kitaibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
New Leaves
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 北茨城市立明徳小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1545 茨城県北茨城市磯原町木皿726 |
| Webサイト | https://macity33.wixsite.com/newleaves |
| https://www.instagram.com/newleaves_basket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
古河市
古河MBC女子ミニバスケット少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 古河市立古河第三小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0012 茨城県古河市旭町1丁目18−4 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/koga_mbc_girl/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
釈迦MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 古河市立釈迦小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0222 茨城県古河市釈迦271 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shakambc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
名崎MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/nasaki_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下辺見MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 古河市立下辺見小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0235 茨城県古河市下辺見2400 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shimohemimbc.2/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
境町
真壁女子ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 境町立境小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0433 茨城県猿島郡境町 293 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sakai_mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
桜川市
境ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 真壁体育館 |
| 拠点住所 | 〒300-4407 茨城県桜川市真壁町古城377 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/makabe.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
I☆S ANGELS
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/is_angels22/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
南飯田ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下妻市
下妻ミニバス
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shimotsuma_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
常総市
石下MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 石下小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2706 茨城県常総市新石下1907−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishige.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
豊岡MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 常総市立豊岡小学校 |
| 拠点住所 | 〒303-0041 茨城県常総市豊岡町丙3362 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toyooka.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
水海道MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/mitsukaidombc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
城里町
常北MBC
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/johoku_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大子町
大子エレメンタリーBBC
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/daigo_elementary_bbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高萩市
高荻東・松岡
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 高萩市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒318-0012 茨城県高萩市有明町1丁目1丁目141 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
RBC茨城
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/rbc_ibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
筑西市
下館中央ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 筑西市立大田小学校 |
| 拠点住所 | 〒308-0845 茨城県筑西市西方1748−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shimodatechuoh.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
明野フェアリーズ
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 筑西市立明野五葉学園 |
| 拠点住所 | 〒300-4515 茨城県筑西市倉持1138 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/akeno_fairies/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
とばのえイースターズMBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | https://tobanoe-e-mbc.jimdofree.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下館あしかびMBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ashikabi.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
つくば市
豊里スプリングス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 上郷小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2645 茨城県つくば市上郷2499 |
| Webサイト | https://toyosato-springs.com/ |
| https://www.instagram.com/toyosato.springs2012/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
BONDS茨城
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立茎崎第三小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1255 茨城県つくば市小茎798−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/bonds_ibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
みどりのlucky clover
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立谷田部南小学校 |
| 拠点住所 | 〒305-0867 茨城県つくば市境田191−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/midorinominibasu/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
作岡ウィングスミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立大曽根小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-3253 茨城県つくば市大曽根2917 |
| Webサイト | https://sakuoka.jimdofree.com/ |
| https://www.instagram.com/sakuoka_wings/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
要ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 大穂学園つくば市立要小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2622 茨城県つくば市要449−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kaname_minibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
谷田部ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/yatabeminibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
つくばみらい市
小絹ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kokinu.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
沼崎 SUNCS MBC
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立沼崎小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2631 茨城県つくば市沼崎1650 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/numazaki.girls.mini.basu/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
伊奈ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立伊奈小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田2047 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
板橋ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立伊奈東小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋2379 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/itabashi_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小絹クレインズ
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立小絹小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹858 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
陽光台LOVERS
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立陽光台小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目1 |
| Webサイト | https://ykd.blue/ |
| https://www.instagram.com/ykd.lovers/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
土浦市
真鍋ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 土浦市立真鍋小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋4丁目3−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大岩田女子ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 土浦市立大岩田小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2066−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ooiwata_joshiminibasu/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Growing Rats
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/growing_rats/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
東海村
石神ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 東海村立石神小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿1055 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
取手市
取手西ミニバス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立取手西小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0026 茨城県取手市稲70 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toride_west_mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
取手中央ミニバス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立寺原小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0015 茨城県取手市井野台5丁目14−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toride.chuo.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
井野ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立取手小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0005 茨城県取手市東5丁目3−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/inominibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
吉田女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
宮和田ミニバス女子
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/miyawada.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
戸頭ミニバス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立戸頭小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0034 茨城県取手市戸頭3丁目21−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/togashira.minibasu/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那珂市
五台女子ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/godaiminibasket.girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
芳野REDSUNS
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
瓜連ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 白鳥学園 那珂市立瓜連小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-2102 茨城県那珂市瓜連1296 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/urizura_mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
菅谷東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sugayahigashi.mb/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
行方市
麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 行方市立麻生東小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-3821 茨城県行方市蔵川549 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
坂東市
逆井山MBCスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 坂東市立逆井山小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0501 茨城県坂東市逆井1825−30 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
岩井第一MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 坂東市立岩井第一小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0631 茨城県坂東市岩井2029−1 |
| Webサイト | https://iwaifirst.jimdofree.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
岩井二ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
長須スポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 坂東市立長須小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0645 茨城県坂東市長須1243 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
南MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 坂東市立七郷小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0624 茨城県坂東市矢作87−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/minami.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
日立市
大久保ミニバス
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立諏訪小学校 |
| 拠点住所 | 〒316-0001 茨城県日立市諏訪町3丁目10−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ohkubo_minibasketball_girls/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
池の川ミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立仲町小学校 |
| 拠点住所 | 〒317-0055 茨城県日立市宮田町5丁目5−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ikemini01/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
R・Waves常陸多賀
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立水木小学校 |
| 拠点住所 | 〒316-0024 茨城県日立市水木町1丁目6−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
