茨城県の男子ミニバスチーム情報をまとめたページで、「五十音順」で掲載しています。
各チームページに記載している「主な戦績」は2026年以降について掲載していきます
もくじ
阿見町
朝日ミニベスパスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 阿見町立あさひ小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県稲敷郡阿見町本郷1丁目5−1 |
| Webサイト | https://amivespa.amebaownd.com/ |
| https://www.instagram.com/asahi.minivespa/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
石岡市
石岡KIDミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 石岡市立三村小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県石岡市三村1853 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishioka_kid_minibasketballteam/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
潮来市
潮来MBCダンクスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 潮来市立潮来小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県潮来市潮来471 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/itako.mbc.dunk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
稲敷市
江戸崎ドリームミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 稲敷市立高田小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県稲敷市高田854 |
| Webサイト | http://edosakidream.web.fc2.com/ |
| https://www.instagram.com/edosaki_dream/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
茨城町
茨城町ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 茨城町立青葉小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県東茨城郡茨城町駒場700 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ibarak.t_mini_2025/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
牛久市
向台ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立向台小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1221 茨城県牛久市牛久町1606 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/mukoudai_minibasketball_danshi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
岡田ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立岡田小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1204 茨城県牛久市岡見町2050−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/okada.mini.basketball.team/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
牛久ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ushiku.mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神谷MBT
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 牛久市立神谷小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1216 茨城県牛久市神谷4丁目14 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kamiyambt/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大洗町
大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 大洗町内小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5316−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/oarai.minibasketball.boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小美玉市
みのりミニバス
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 堅倉小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県小美玉市堅倉1698−6 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/minori.mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
VALOR HOOPS ACADEMY REX
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/valor_hoops/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
笠間市
友部ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 北川根小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県笠間市湯崎1085−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
岩間男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 笠間市立岩間第三小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県笠間市市野谷 19 1542 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
笠間男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 笠間小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県笠間市笠間2689番地1 2702 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kasamaminibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿嶋市
大同西ミニバススポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/daido.west86/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
三笠ミニバス
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 三笠小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県鹿嶋市宮中2042−1 |
| Webサイト | http://mikasambss.web.fc2.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鹿島小ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鹿島小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県鹿嶋市城山4丁目3−43 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
かすみがうら市
下稲吉東MBCスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 下稲吉東小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県かすみがうら市下稲吉2286 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shimoinayoshi__mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神栖市
息栖ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 深芝小体育館 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市深芝南3丁目8−番地 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ikisu1978/ | |
| X | https://x.com/ikisuminibasu |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
植松ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 植松小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市土合本町4丁目9857 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/uematsu2024mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
横瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 横瀬小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市横瀬1276−15 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
神栖ツインズ
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 大野原小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市大野原中央2丁目1−8 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kamisu_twins/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
軽野ミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 軽野小学校 |
| 拠点住所 | 茨城県神栖市知手2−2 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/karunomini_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
波崎ミニバス
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/hasaki.mini.basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
河内町
河内町ミニバススポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kawachi.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
北茨城市
KTI SEAGULLS
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 北茨城市立石岡小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1558 茨城県北茨城市中郷町石岡823 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kti.seagulls.official/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
New Leaves
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 明徳小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1545 茨城県北茨城市磯原町木皿726 |
| Webサイト | https://newleaves.uno-sports.jp/ |
| https://www.instagram.com/newleaves_basket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
古河市
総和B-BOYSミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 駒羽根小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1364 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sowa_bboys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
KOGA MBC RISING
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 古河第一小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0033 茨城県古河市中央町3丁目10−1 |
| Webサイト | https://sites.google.com/view/koga-mbc-rising |
| https://www.instagram.com/koga_mbc_rising/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
諸川ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/morokawa.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
境町
境ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 境町立境小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0433 茨城県猿島郡境町 293 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sakai.mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
桜川市
真壁男子ミニバスケットボール
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 真壁体育館 |
| 拠点住所 | 〒300-4407 茨城県桜川市真壁町古城377 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/makabedanshi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
下妻市
下妻ジャスティスJr.
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 下妻市立下妻小学校 |
| 拠点住所 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙386 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/simotuma.justicejr/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
常総市
石下MBC
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 石下小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2706 茨城県常総市新石下1907−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishige.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
翼 スピリッツ
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 常総市立絹西小学校 |
| 拠点住所 | 〒303-0042 茨城県常総市坂手町7303−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tsubasa.spirits/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
城里町
城里ホロルズ
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 旧 城里町立小松小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-4313 茨城県東茨城郡城里町上入野2910 |
| Webサイト | https://shirosatohororus.amebaownd.com/ |
| https://www.instagram.com/shirosato_hororus/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高萩市
高荻東・松岡
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 高萩市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒318-0012 茨城県高萩市有明町1丁目1丁目141 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
RBC-OWLS茨城
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/rbc_owls__ibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
筑西市
下館中央男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 筑西市立大田小学校 |
| 拠点住所 | 〒308-0845 茨城県筑西市西方1748−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shimodatechuoh.mbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
明野ビクトリーズ
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 筑西市立大村小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-4517 茨城県筑西市海老ヶ島1313 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/victorys_chikusei/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
つくば市
上郷ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 上郷小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2645 茨城県つくば市上郷2499 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
BONDS茨城
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立茎崎第三小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1255 茨城県つくば市小茎798−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/bonds_ibaraki/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
桜スマイルスターズ
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立栄小学校 |
| 拠点住所 | 〒305-0018 茨城県つくば市金田54 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sakura_smilestars/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
茎崎ミニバスケットボールクラブ
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立茎崎第一小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1245 茨城県つくば市高崎2290 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kukizakimbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
春日Green Devilsスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立春日学園義務教育学校 |
| 拠点住所 | 〒305-0821 茨城県つくば市春日2丁目47番地 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
谷田部ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/yatabeminibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
今鹿島ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立今鹿島小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2641 茨城県つくば市今鹿島1762 |
| Webサイト | https://imagashima-mbb.jimdofree.com/ |
| https://www.instagram.com/imagashima_mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
つくば東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立東小学校 |
| 拠点住所 | 〒305-0046 茨城県つくば市東2丁目24−1 |
| Webサイト | https://tsukuba-higashi.amebaownd.com/ |
| https://www.instagram.com/tsukubahigashi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
つくばみらい市
小絹ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立小絹小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2445 茨城県つくばみらい市小絹858 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/kokinu.boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
沼崎男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくば市立沼崎小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2631 茨城県つくば市沼崎1650 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/numazaki.boy_mini_basketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
伊奈ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立伊奈小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田2047 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
板橋ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立伊奈東小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋2379 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/itabashi.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
小張小ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | つくばみらい市立小張小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-2353 茨城県つくばみらい市小張1661 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://obarimbc.wixsite.com/-site | |
| X | https://www.instagram.com/obari.mbc/ |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
土浦市
真鍋ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 土浦市立真鍋小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-0051 茨城県土浦市真鍋4丁目3−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/manabe_minibbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
大岩田男子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 土浦市立大岩田小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2066−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ooiwta2023/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
Shooting Stars
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 土浦市立土浦第二小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-0813 茨城県土浦市富士崎2丁目1−41 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/shooting.stars.tsuchiura/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
土浦ミニバスケットクラブスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南A地区 |
| 主な練習場所 | 旧宍塚小体育館 |
| 拠点住所 | 〒300-0805 茨城県土浦市宍塚1231 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tsuchiura.minibas/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
東海村
石神ミニバス
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 東海村総合体育館 |
| 拠点住所 | 〒319-1115 茨城県那珂郡東海村船場749−3 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ishigami_minibasketball_tokai/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
TBC
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 東海村立白方小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方2009 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tbc___bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
取手市
取手西ミニバス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立取手西小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0026 茨城県取手市稲70 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toride_west_bsk/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
取手中央ミニバス
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立寺原小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0015 茨城県取手市井野台5丁目14−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/toride.chuo/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
井野ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立取手小学校 |
| 拠点住所 | 〒302-0005 茨城県取手市東5丁目3−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/inominibas_boys/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
藤代ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県南B地区 |
| 主な練習場所 | 取手市立藤代小学校 |
| 拠点住所 | 〒300-1512 茨城県取手市藤代53 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/fujishirou12basketball_team/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
那珂市
五台菅谷西ミニバス
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 那珂市立 菅谷西小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷4542−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/godaisugayanishi.minibasket/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
芳野REDSUNS
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 那珂市立芳野小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-0134 茨城県那珂市飯田3992 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/red_suns_yoshino/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
坂東市
ROUGH HOOP
| 地区/所在地 | 県西地区 |
| 主な練習場所 | 坂東市立生子菅小学校 |
| 拠点住所 | 〒306-0504 茨城県坂東市生子2219 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/rough_hoop/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
日立市
大久保
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立大久保小学校 |
| 拠点住所 | 〒316-0006 茨城県日立市末広町1丁目1−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
池の川ミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立仲町小学校 |
| 拠点住所 | 〒317-0055 茨城県日立市宮田町5丁目5−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/ikemini01/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
R・Waves常陸多賀
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立水木小学校 |
| 拠点住所 | 〒316-0024 茨城県日立市水木町1丁目6−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/r.waves_hitachitaga/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
BUMBLE BEES
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立大沼小学校 |
| 拠点住所 | 〒316-0023 茨城県日立市東大沼町2丁目1−8 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/bumblebees20250401/ | |
| X | https://x.com/bumble_x_bee |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
坂本ミニバス
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | http://sakamotomini.web.fc2.com/index.html |
| https://www.instagram.com/sakamoto.minibasketball/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
十王ボーイズミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 日立市立櫛形小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-1302 茨城県日立市十王町伊師本郷508 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/juohboys_mini/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
日高ウイングス
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ブルズ日立
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/bulls_hitachi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
常陸太田市
金砂郷クラブ
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 旧郡戸小学校 |
| 拠点住所 | 〒313-0133 茨城県常陸太田市松栄町2 |
| Webサイト | https://kanasago.jimdofree.com/ |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
H.SUNSスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県北地区 |
| 主な練習場所 | 常陸太田市立太田小学校 |
| 拠点住所 | 〒313-0061 茨城県常陸太田市中城町151 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
常陸大宮市
常陸大宮SHINING BOYSスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | 常陸大宮市立大宮小学校 |
| 拠点住所 | 〒319-2254 茨城県常陸大宮市北町116 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
ひたちなか市
外野サニーチャイルドスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | ひたちなか市立外野小学校 |
| 拠点住所 | 〒312-0053 茨城県ひたちなか市外野1丁目30−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
前渡ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | ひたちなか市立前渡小学校 |
| 拠点住所 | 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡309 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
田彦ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/tabiko_basketball_2020/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
東石川ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | ひたちなか市立東石川小学校 |
| 拠点住所 | 〒312-0なし(未発見)52 茨城県ひたちなか市東石川1丁目1−1 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
高野カンガルーズミニバスケットボール少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | なし(未発見) |
| 拠点住所 | なし(未発見) |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/koyakangaroos_danshi/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
佐野ミニバスケットボールスポーツ少年団
| 地区/所在地 | 中央地区 |
| 主な練習場所 | ひたちなか市立佐野小学校 |
| 拠点住所 | 〒312-0061 茨城県ひたちなか市稲田76 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| https://www.instagram.com/sanombbc/ | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
鉾田市
旭東小男子ミニバススポーツ少年団
| 地区/所在地 | 県東地区 |
| 主な練習場所 | 鉾田市立旭東小学校 |
| 拠点住所 | 〒311-1411 茨城県鉾田市荒地604 |
| Webサイト | なし(未発見) |
| なし(未発見) | |
| X | なし(未発見) |
| 主な戦績 | |
| 特記事項 |
水戸市
緑岡ファルコンズGENESIS/BOMB
| 地区/所在地 | 中央地区 |
