地区・支部一覧
神奈川県U12ミニバスケットボールは県全体を4支部に分けて運営されています。
スクロールできます
| 地区 | 支部 | 対象の市区町村 | 男子チーム数 | 女子チーム数 |
|---|---|---|---|---|
| 小田原地区 | 小田原支部 | 小田原市 | 約15 | 約15~20 |
| 北相地区 | 北相東区 | 相模原市全域 | 約20 | 約15~20 |
| 北相中区 | 綾瀬市、海老名市、大和市、座間市 | 約15~20 | 約15 | |
| 北相西区 | 厚木市、伊勢原市、秦野市 | 約15~20 | 約15~20 | |
| 平塚地区 | 平塚支部 | 平塚市 | 約15 | 約15 |
| 湘南地区 | 湘南支部 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 | 約25 | 約20~25 |
| 横須賀地区 | 横須賀支部 | 横須賀市 | 約20~25 | 約20 |
| 横浜地区 | 横浜北部 | 横浜市青葉区、神奈川区、港北区、都筑区、鶴見区、緑区 | 不明 | 不明 |
| 横浜中部 | 横浜市旭区、瀬谷区、中区、西区、保土ヶ谷区 | 約25~30 | 約25~30 | |
| 横浜西部 | 横浜市泉区、栄区、戸塚区 | 約25 | 約25 | |
| 横浜南部 | 横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区 | 約20~25 | 約20~25 | |
| 川崎地区 | 川崎支部 | 川崎市全域 | 約30 | 約25 |
支部詳細
支部詳細ページはただいま準備中です。

