第49回全国ミニバスケットボール大会
女子
出場チーム一覧
北海道エリア | |
北海道 | 札幌澄川南ミニバス少年団 |
東北エリア | |
青森県 | 鶴田クラブ |
岩手県 | 太田東ミニバス |
宮城県 | 増田西シャイニーズ |
秋田県 | 森岳女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
山形県 | 滝山ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
福島県 | ノースリトル中央台ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
関東エリア | |
茨城県 | 並木シルバーフォックススポーツ少年団 |
栃木県 | 今二Rabbitsスポーツ少年団 |
群馬県 | 伊勢崎あずま南ミニバス |
埼玉県 | 川口じりんMBC |
千葉県 | 習志野台第一MBC |
東京都 | 新生MBC |
神奈川県 | 東希望が丘ミニバスケットボール部 |
山梨県 | 敷島南ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
北信越エリア | |
長野県 | 駒ヶ根市スポーツ少年団 |
新潟県 | 浜浦ウィンドガールズ |
富山県 | 魚津GRACE STARS |
石川県 | 輪島レッドイーグルス |
福井県 | 明新ミニバスケケットボールクラブ |
東海エリア | |
岐阜県 | 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
静岡県 | 浜北グリーンキッズ |
愛知県 | 昭和ミニバスケットボールクラブ |
三重県 | 紀伊長島ミニバスケットボール教室 |
近畿エリア | |
滋賀県 | 甲西菩提樹ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
京都府 | 安祥ミニバスケットボールクラブ |
大阪府 | 美木多ミニバスケットボールクラブ |
兵庫県 | 明城耳バスケットボールクラブ |
奈良県 | 辰市ミニバスケットボールクラブ |
和歌山県 | SHIKAKITA-Jr. |
中国エリア | |
鳥取県 | 伯仙ミニバスケットボールクラブ |
島根県 | 石見ファイターズ |
岡山県 | KIZUNAミニバスケットボールクラブ |
広島県 | 五日市観音ミニバスケットボール教室 |
山口県 | 光井ミニバスケットボール少年団 |
四国エリア | |
徳島県 | 藍住フェニックスミニバスケットボールクラブ |
香川県 | 栗林ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
愛媛県 | 味酒MBC |
高知県 | 三里MBC |
九州エリア | |
福岡県① | 木室NexusGirls |
福岡県② | 清福GROWING |
佐賀県 | 長松クイーンズ |
長崎県 | 時津東小学校 |
熊本県 | 御幸クラブ |
大分県 | 杵築フレアーズ |
宮崎県 | 南方BLUE WINDS |
鹿児島県 | 西伊敷ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
沖縄県 | 那覇市立仲井真小学校 |
コメントはこちらへ
当サイトにてコメント内容を確認後の表示となります