試合日程・結果
対戦カード | 試合時間 | コート | スコア | ||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |||
香川県 | 09:30 | A | 9 | 0 | 10 | 6 | 25 |
奈良県 | 19 | 15 | 21 | 20 | 75 | ||
福島県 | 09:30 | B | 14 | 14 | 9 | 6 | 43 |
広島県 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | ||
熊本県 | 09:30 | C | 10 | 16 | 18 | 10 | 54 |
愛媛県 | 9 | 10 | 13 | 13 | 45 | ||
鹿児島県 | 09:30 | D | 4 | 9 | 14 | 14 | 41 |
岐阜県 | 7 | 13 | 9 | 12 | 41 | ||
和歌山県 | 09:30 | E | 4 | 11 | 10 | 12 | 37 |
静岡県 | 6 | 9 | 5 | 10 | 30 | ||
三重県 | 09:30 | F | 14 | 6 | 7 | 11 | 38 |
長崎県 | 16 | 12 | 12 | 14 | 54 | ||
青森県 | 09:30 | G | 8 | 6 | 16 | 14 | 44 |
栃木県 | 12 | 11 | 13 | 9 | 45 | ||
山梨県 | 11:30 | A | 6 | 2 | 8 | 10 | 26 |
佐賀県 | 2 | 11 | 6 | 2 | 21 | ||
岡山県 | 11:30 | B | 10 | 15 | 6 | 12 | 43 |
千葉県 | 19 | 8 | 8 | 8 | 43 | ||
群馬県 | 11:30 | C | 6 | 11 | 6 | 5 | 28 |
山口県 | 12 | 11 | 16 | 12 | 51 | ||
福井県 | 11:30 | D | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
福岡県 | 7 | 11 | 6 | 8 | 32 | ||
鳥取県 | 11:30 | E | 16 | 6 | 8 | 8 | 38 |
神奈川県 | 10 | 12 | 8 | 8 | 38 | ||
新潟県 | 11:30 | F | 5 | 10 | 9 | 15 | 39 |
埼玉県 | 10 | 12 | 6 | 12 | 40 | ||
徳島県 | 11:30 | G | 4 | 30 | 6 | 15 | 55 |
兵庫県 | 12 | 10 | 6 | 14 | 42 | ||
愛知県 | 15:00 | A | 10 | 11 | 9 | 12 | 42 |
岩手県 | 2 | 2 | 11 | 9 | 24 | ||
秋田県 | 15:00 | B | 13 | 15 | 16 | 16 | 60 |
石川県 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||
宮城県 | 15:00 | C | 13 | 14 | 4 | 17 | 48 |
沖縄県 | 18 | 23 | 10 | 8 | 59 | ||
高知県 | 15:00 | D | 8 | 10 | 4 | 8 | 30 |
滋賀県 | 14 | 8 | 18 | 14 | 54 | ||
宮崎県 | 15:00 | E | 12 | 6 | 11 | 18 | 47 |
島根県 | 13 | 14 | 20 | 18 | 65 | ||
北海道① | 15:00 | F | 2 | 21 | 4 | 10 | 37 |
茨城県 | 4 | 8 | 17 | 10 | 39 | ||
富山県 | 15:00 | G | 16 | 18 | 13 | 10 | 57 |
大阪府 | 7 | 12 | 7 | 12 | 38 | ||
大分県 | 17:00 | A | 15 | 9 | 10 | 2 | 36 |
京都府 | 2 | 8 | 8 | 11 | 29 | ||
北海道② | 17:00 | B | 15 | 8 | 12 | 10 | 45 |
東京都 | 21 | 10 | 15 | 19 | 65 | ||
山形県 | 17:00 | C | 13 | 13 | 3 | 12 | 41 |
長野県 | 11 | 14 | 11 | 4 | 40 |
次の試合までの暇つぶしにどうぞ!